Halle 1.2
Technische Daten | |
Länge m | 98 |
Breite m | 62 |
Brutto m² | 6.058 |
Lichte Höhe m | 9,00 |
Installationsboden auf Massivdecke | x |
Massivboden mit Kabelkanälen | - |
Zulässige Bodenbelastung kN/m² | 10 |
Gabelstapler und LKW Radlast t | 3,5 |
Vorhandene Zwischendecke | - |
Hängepunkte 2kN/Pkt. | x |
Fenster Tageslicht | (1) [Kein durchgängiger Fensterverband] |
Anzahl Tore | 4 |
Toreinfahrtsgröße (Breite x Höhe) m | 4,85x5,30 |
Gasanschluß möglich | x |
Kühlung | x |
Wasseranschluß bis 50 mm | x |
Wasseranschluß bis 100 mm | x |
Vorhandener Brandschutz | x |
Stützen | x |
Lastenaufzüge | - |
Pläne