Halle 5.2
Technische Daten | a | b |
Länge m | 98 | 98 |
Breite m | 29 | 29 |
Brutto m² | 2.904 | 3.517 |
Lichte Höhe m | 9,00 | 9,00 |
Installationsboden auf Massivdecke | x | x |
Massivboden mit Kabelkanälen | - | - |
Zulässige Bodenbelastung kN/m² | 10 | 10 |
Gabelstapler und LKW Radlast t | 3,5 | 3,5 |
Vorhandene Zwischendecke | - | - |
Hängepunkte 2kN/Pkt. | x | x |
Fenster Tageslicht | (1) [Kein durchgängiger Fensterverband] | - |
Anzahl Tore | 2 | 2 |
Toreinfahrtsgröße (Breite x Höhe) m | 4,85x5,30 | 4,85x5,30 |
Gasanschluß möglich | x | x |
Kühlung | x | x |
Wasseranschluß bis 50 mm | x | x |
Wasseranschluß bis 100 mm | x | x |
Vorhandener Brandschutz | x | x |
Stützen | - | - |
Lastenaufzüge | - | - |
Pläne