Passau 1
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-101 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 5,50 x 2,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 15,75 m² |
Downloads | Plan Passau 1 (PDF, 211 kB) Plan Passau 1 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Passau 1 Bild 1 (JPG, 174 kB) Passau 1 Bild 2 (JPG, 205 kB) |
Passau 2
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-102 |
Art | Büro |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 8,70 x 3,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 33,39 m² |
Downloads | Plan Passau 2 (PDF, 222 kB) Plan Passau 2 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 181 kB) Plan Passau 2 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Plan Passau 2 Reihenbestuhlung (PDF, 187 kB) Passau 2 Bild 1 (JPG, 276 kB) Passau 2 Bild 2 (JPG, 298 kB) |
Passau 3
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-103 |
Art | Büro |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 2,90 x 3,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 11,31 m² |
Downloads | Plan Passau 3 (PDF, 208 kB) Plan Passau 3 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Passau 3 Bild 1 (JPG, 171 kB) Passau 3 Bild 2 (JPG, 188 kB) |
Passau 4
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-104 |
Art | Büro |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 6,10 x 3,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 23,79 m² |
Downloads | Plan Passau 4 (PDF, 210 kB) Plan Passau 4 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Passau 4 Bild 1 (JPG, 279 kB) Passau 4 Bild 2 (JPG, 256 kB) Passau 4 Bild 3 (JPG, 263 kB) |
Passau 5
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-105 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 5,50 x 2,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 15,75 m² |
Downloads | Plan Passau 5 (PDF, 191 kB) Plan Passau 5 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Passau 5 Bild 1 (JPG, 176 kB) Passau 5 Bild 2 (JPG, 172 kB) |
Passau 11
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-113 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 5,50 x 2,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 15,75 m² |
Downloads | Plan Passau 11 (PDF, 433 kB) Plan Passau 11 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Passau 11 Bild 1 (JPG, 167 kB) Passau 11 Bild 2 (JPG, 150 kB) |