Passau 6
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-157 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 5,50 x 2,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 15,75 m² |
Downloads | Plan Passau 6 (PDF, 450 kB) Plan Passau 6 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Passau 6 Bild 1 (JPG, 235 kB) Passau 6 Bild 2 (JPG, 207 kB) |
Passau 7
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-156 |
Art | Büro |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 8,70 x 3,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 33,39 m² |
Downloads | Plan Passau 7 (PDF, 215 kB) Plan Passau 7 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 181 kB) Plan Passau 7 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Plan Passau 7 Reihenbestuhlung (PDF, 187 kB) Passau 7 Bild 1 (JPG, 323 kB) Passau 7 Bild 2 (JPG, 353 kB) Passau 7 Bild 3 (JPG, 276 kB) |
Passau 8
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-155 |
Art | Büro |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 2,90 x 3,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 11,31 m² |
Downloads | Plan Passau 8 (PDF, 206 kB) Plan Passau 8 Blockbestuhlung (PDF, 278 kB) Passau 8 Bild 1 (JPG, 211 kB) Passau 8 Bild 2 (JPG, 229 kB) |
Passau 9
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-154 |
Art | Büro |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 6,10 x 3,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 23,79 m² |
Downloads | Plan Passau 9 (PDF, 206 kB) Plan Passau 9 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Passau 9 Bild 1 (JPG, 261 kB) Passau 9 Bild 2 (JPG, 339 kB) |
Passau 10
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-153 |
Art | Büro |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 5,50 x 2,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 15,75 m² |
Downloads | Plan Passau 10 (PDF, 249 kB) Plan Passau 10 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Passau 10 Bild 1 (JPG, 219 kB) Passau 10 Bild 2 (JPG, 210 kB) |
Passau 14
Raum | Information |
Nummer | 01.Z1-147 |
Art | Besprechungsraum |
Standort | Zentralachse 1-2 |
Abmaße | 5,50 x 2,90 m |
Raumhöhe | 2,90 m |
Größe | 15,75 m² |
Downloads | Plan Passau 14 (PDF, 398 kB) Plan Passau 14 Blockbestuhlung (PDF, 195 kB) Passau 14 Bild 1 (JPG, 249 kB) Passau 14 Bild 2 (JPG, 213 kB) |